公司公告
news center
当前位置:新闻中心
梅新公司2022年危险废物污染防治情况
发布时间:[2022/11/15]
企业名称 危废名称 上月库存量(t) 本月产生量(t) 本月库存量(t) 处置去向 本月处置量(t)
梅兰新材料有限公司            
2022年1月份 污泥HW45 18.299 51.718 5.452 中环信(扬州)环境服务有限公司 37.873+26.692
硅胶HW45 0 1.248 0 中环信(扬州)环境服务有限公司 1.248
滤渣HW18 2.213 1.188 3.401   0
氧化铝HW45 0 0 0   0
废活性炭HW45 0 0.42 0 中环信(扬州)环境服务有限公司 0.42
废石蜡HW45 0 0 0   0
釜底残渣HW45 0 0 0   0
精馏残渣bHW45 0 0 0   0
废包装物HW49 0 1.687 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 1.687
废机油HW08 0 0 0   0
合计 20.512 56.261 8.853   67.92
             
2022年2月份 污泥HW45 5.452 28.971 5.024 江苏爱科固体废物处理有限公司 29.399
硅胶HW45 0 0 0   0
滤渣HW18 3.401 0.6 4.001   0
氧化铝HW45 0 0 0   0
废活性炭HW45 0 0.421 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.421
废石蜡HW45 0 0 0   0
釜底残渣HW45 0 0 0   0
精馏残渣bHW45 0 0 0   0
废包装物HW49 0 0 0   0
废机油HW08 0 0 0   0
合计 8.853 29.992 9.025   29.82
             
2022年3月份 污泥HW45 5.024 35.168 9.095 江苏爱科固体废物处理有限公司 31.097
硅胶HW45 0 0.48 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.48
滤渣HW18 4.001 0.899 4.9    
氧化铝HW45 0 0 0    
废活性炭HW45 0 0 0    
废石蜡HW45 0 0 0    
釜底残渣HW45 0 0 0    
精馏残渣bHW45 0 0 0    
废包装物HW49 0 0.203 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.203
废机油HW08 0 0 0    
合计 9.025 36.75 13.995   31.78
             
2022年4月份 污泥HW45 9.095 42.587 20.029 江苏爱科固体废物处理有限公司 31.653
硅胶HW45 0 0 0   0
滤渣HW18 4.9 0.681 0.141 泰州联泰固废处置有限公司 5.44
氧化铝HW45 0 0 0   0
废活性炭HW45 0 0.422 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.422
废石蜡HW45 0 0 0   0
釜底残渣HW45 0 0 0   0
精馏残渣bHW45 0 0 0   0
废包装物HW49 0 0.045 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.045
化验废液 0 0.3 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.3
废机油HW08 0 0 0   0
合计 13.995 44.035 20.17   37.86
             
2022年5月份 污泥HW45 20.029 57.342 16.412 中环信(扬州)环境服务有限公司 31.88
江苏爱科固体废物处理有限公司 29.079
硅胶HW45 0 0 0   0
滤渣HW18 0.141 0.78 0.921   0
氧化铝HW45 0 0 0   0
废活性炭HW45 0 0.415 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.415
废石蜡HW45 0 0 0   0
釜底残渣HW45 0 0 0   0
精馏残渣bHW45 0 0 0   0
废包装物HW49 0 0.126 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.126
化验废液 0 0 0   0
废机油HW08 0 0 0   0
合计 20.17 58.663 17.333   61.5
             
2022年6月份 污泥HW45 16.412 52.313 30.361 江苏爱科固体废物处理有限公司 38.364
精馏残渣HW32 0 0.983 0.983   0
硅胶HW45 0 0.544 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.544
滤渣HW18 0.921 1.078 1.999   0
氧化铝HW45 0 0 0   0
废活性炭HW45 0 0.627 0.203 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.424
废石蜡HW45 0 0 0   0
釜底残渣HW45 0 0 0   0
精馏残渣bHW45 0 0 0   0
废包装物HW49 0 0.086 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.086
化验废液 0 0 0    
F125废催化剂 0 12.036 12.036   0
废树脂 0 5.702 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 5.702
废机油HW08 0 0 0   0
合计 17.333 73.369 45.582   45.12
             
2022年7月份 污泥HW45 30.361 29.122 28.626 江苏爱科固体废物处理有限公司 30.857
精馏残渣HW32 0.983 0 0.983    
硅胶HW45 0 1.698 1.698   0
滤渣HW18 1.999 0.821 2.82    
氧化铝HW45 0 0 0    
废活性炭HW45 0.203 0 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.203
废石蜡HW45 0 0 0    
釜底残渣HW45 0 0 0    
精馏残渣bHW45 0 0 0    
废包装物HW49 0 0 0    
化验废液 0 0 0    
F125废催化剂 12.036 4.144 0 中环信(扬州)环境服务有限公司 16.18
废树脂 0 0 0    
废机油HW08 0 0 0    
合计 45.582 35.785 34.127   47.24
             
2022年8月份 污泥HW45 28.626 41.699 15.779 江苏爱科固体废物处理有限公司 24.126
中环信(扬州)环境服务有限公司 30.42
精馏残渣HW32 0.983 0.728 0.728 江苏中天共康环保科技有限公司 0.983
硅胶HW45 1.698 4.556 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 6.254
滤渣HW18 2.82 1.47 0.15 泰州联泰固废处置有限公司 4.14
氧化铝HW45 0 0 0   0
废活性炭HW45 0 0 0   0
废石蜡HW45 0 0 0   0
釜底残渣HW45 0 0 0   0
精馏残渣bHW45 0 0.829 0.829   0
废包装物HW49 0 2.2675 0.3875 泰兴苏伊士废料处理有限公司 1.88
化验废液 0 0 0   0
F125废催化剂 0 4.875 0 中环信(扬州)环境服务有限公司 4.875
废树脂 0 0 0   0
废机油HW08 0 4.377 4.377   0
合计 34.127 60.8015 22.2505   72.678
             
2022年9月份 污泥HW45 15.779 53.359 11.321 江苏爱科固体废物处理有限公司 57.817
精馏残渣HW32 0.728 0.539 1.267   0
硅胶HW45 0 0.0795 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.0795
滤渣HW18 0.15 0.603 0.753   0
氧化铝HW45 0 0 0   0
废活性炭HW45 0 0.282 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.282
废石蜡HW45 0 0 0   0
釜底残渣HW45 0 0 0   0
精馏残渣bHW45 0.829 0 0.829   0
废包装物HW49 0.3875 0 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.3875
化验废液 0 0 0   0
F125废催化剂 0 5.209 5.209   0
废树脂 0 0 0   0
废分子筛HW45 0 3.654 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 3.654
废机油HW08 4.377 0 4.377   0
合计 22.2505 63.7255 23.756   62.22
             
2022年10月份 污泥HW45 11.321 53.513 34.51 江苏爱科固体废物处理有限公司 30.324
精馏残渣HW32 1.267 0.535 1.802    
硅胶HW45 0 0 0    
滤渣HW18 0.753 0.392 1.145    
氧化铝HW45 0 0 0    
废活性炭HW45 0 0 0    
废石蜡HW45 0 0 0    
釜底残渣HW45 0 0 0    
精馏残渣bHW45 0.829 0 0.829    
废包装物HW49 0 0.136 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.136
化验废液 0 0 0    
F125废催化剂 5.209 72.716 5.996 中环信(扬州)环境服务有限公司 71.929
废树脂 0 0 0    
废分子筛HW45 0 0.8 0 江苏爱科固体废物处理有限公司 0.8
废机油HW08 4.377 0 4.377    
合计 23.756 128.092 48.659   103.189
返回主目录