2022年1月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-01-07
| 清污水分析数据统计表 | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤2 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.1.1 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.66 | 17.48 | 74.89 | 0.15 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.92 | 1.0 | 11 | 77 | 0.17 | 陈晨 | ||||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.57 | 10.6 | 196 | 2061 | 陈晨 | |||||
| 2022.1.2 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.46 | 0.59 | 15.39 | 82.48 | 0.17 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.81 | 1.4 | 25 | 86 | 0.15 | 陈晨 | ||||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.94 | 11.9 | 272 | 2090 | 陈晨 | |||||
| 2022.1.3 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.71 | 0.69 | 18.04 | 76.35 | 0.21 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.69 | 1.5 | 15 | 93 | 0.19 | 王爱民 | ||||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.87 | 12.3 | 151 | 1968 | 4.85 | 王爱民 | ||||
| 2022.1.4 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.54 | 0.70 | 16.72 | 79.39 | 0.18 | 0.19 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.87 | 1.3 | 18 | 78 | 0.22 | 王爱民 | ||||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.06 | 5.3 | 151 | 2322 | 王爱民 | |||||
| 2022.1.5 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.02 | 0.84 | 18.59 | 86.46 | 0.28 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.45 | 1.2 | 15 | 60 | 0.23 | 王爱民 | ||||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.56 | 12.4 | 151 | 1613 | 王爱民 | |||||
| 2022.1.6 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.95 | 14.46 | 50.03 | 0.19 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.65 | 0.6 | 14 | 52 | 0.35 | 0.205 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.93 | 9.4 | 151 | 1496 | 王爱民 | |||||
| 2022.1.7 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.93 | 0.86 | 17.15 | 62.12 | 0.22 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.47 | 1.5 | 18 | 72 | 0.31 | 0.220 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.86 | 10.8 | 120 | 2119 | 王明凤 | |||||
| 2022.1.8 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.63 | 18.18 | 67.30 | 0.15 | 梁小丹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.84 | 0.5 | 11 | 58 | 0.20 | 0.212 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.75 | 9.9 | 196 | 2636 | 王爱民 | |||||
| 2022.1.9 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.55 | 16.23 | 72.56 | 0.19 | 梁小丹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.67 | 0.6 | 12 | 65 | 0.31 | 0.205 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.23 | 13.4 | 271 | 2749 | 王爱民 | |||||
| 2022.1.10 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.36 | 0.69 | 16.14 | 69.32 | 0.23 | 梁小丹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.71 | 0.4 | 11 | 52 | 0.26 | 0.195 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.45 | 7.1 | 211 | 2458 | 5.77 | 王明凤 | ||||
| 2022.1.11 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.81 | 17.74 | 80.16 | 0.17 | 0.150 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.68 | 0.6 | 15 | 104 | 0.31 | 0.233 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.89 | 13.5 | 196 | 2539 | 王明凤 | |||||
| 2022.1.12 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.42 | 0.98 | 18.02 | 78.89 | 0.18 | 梁小丹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.85 | 0.9 | 17 | 102 | 0.74 | 0.231 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.09 | 19.9 | 226 | 2036 | 王明凤 | |||||
| 2022.1.13 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.65 | 0.87 | 16.24 | 70.16 | 0.21 | 梁小丹 | |||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.76 | 0.5 | 9 | 95 | 0.56 | 0.244 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.13 | 16.3 | 211 | 2489 | 王明凤 | |||||
| 2022.1.14 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.35 | 0.55 | 14.47 | 72.24 | 0.17 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.87 | 0.5 | 26 | 70 | 0.42 | 0.242 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.27 | 13.3 | 226 | 2892 | 陈林妹 | |||||
| 2022.1.15 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.71 | 0.59 | 14.32 | 68.04 | 0.20 | 0.19 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.36 | 1.2 | 20 | 169 | 0.481 | 0.217 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.49 | 8.741 | 210.7 | 2158 | 杨日 | |||||
| 2022.1.16 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.75 | 16.75 | 67.97 | 0.19 | 0.21 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.06 | 1.3 | 19 | 107 | 0.52 | 0.172 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.83 | 8.7 | 271 | 1948 | 0.150 | 王明凤 | ||||
| 2022.1.17 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.56 | 0.93 | 17.12 | 73.44 | 0.22 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.32 | 0.8 | 9 | 84 | 0.18 | 0.229 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.56 | 9.9 | 90 | 1594 | 2.1 | 0.120 | 陈林妹 | |||
| 2022.1.18 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.20 | 0.87 | 19.02 | 70.69 | 0.16 | 0.20 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.02 | 0.5 | 15 | 72 | 0.28 | 0.222 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.89 | 10.1 | 90 | 1772 | 0.250 | 陈林妹 | ||||
| 2022.1.19 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.39 | 0.66 | 15.42 | 68.40 | 0.18 | 0.16 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 0.6 | 24 | 67 | 0.06 | 0.193 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.61 | 9.2 | 391 | 1703 | 0.120 | 陈林妹 |
| 2022.1.20 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.73 | 17.38 | 71.76 | 0.20 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.72 | 0.4 | 20 | 76 | 0.12 | 0.234 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.65 | 8.6 | 241 | 1724 | 0.110 | 陈林妹 | ||||
| 2022.1.21 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.50 | 0.69 | 18.35 | 70.12 | 0.23 | 0.19 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.46 | 0.7 | 20 | 89 | 0.10 | 0.283 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.06 | 10.8 | 105 | 1499 | 0.120 | 陈林妹 | ||||
| 2022.1.22 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.67 | 0.90 | 17.69 | 75.15 | 0.21 | 0.18 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.11 | 0.5 | 30 | 101 | 0.12 | 0.293 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.49 | 10.1 | 316 | 1382 | 0.120 | 陈林妹 | ||||
| 2022.1.23 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.85 | 0.94 | 16.67 | 80.52 | 0.19 | 0.21 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 0.6 | 28 | 102 | 0.24 | 0.292 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.51 | 8.8 | 181 | 1498 | 0.122 | 陈林妹 | ||||
| 2022.1.24 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.46 | 0.74 | 17.05 | 56.36 | 0.15 | 0.19 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.81 | 1.2 | 12 | 92 | 1.45 | 0.278 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.06 | 11.4 | 150 | 1687 | 7.92 | 0.17 | 李群兰 | |||
| 2022.1.25 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.58 | 0.98 | 15.36 | 64.18 | 0.17 | 0.21 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.87 | 0.7 | 17 | 66 | 0.86 | 0.294 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.30 | 11.2 | 211 | 1522 | 0.11 | 李群兰 | ||||
| 2022.1.26 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.53 | 0.53 | 14.24 | 69.65 | 0.22 | 0.14 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 1.4 | 18 | 76 | 1.21 | 0.293 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.17 | 10.6 | 226 | 1245 | 0.02 | 李群兰 | ||||
| 2022.1.27 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.31 | 0.68 | 16.67 | 72.16 | 0.24 | 0.16 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.03 | 0.8 | 17 | 62 | 0.11 | 0.294 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.12 | 10.5 | 120 | 1096 | 0.13 | 李群兰 |
| 2022.1.28 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.34 | 0.94 | 17.71 | 80.74 | 0.20 | 0.19 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 0.4 | 11 | 51 | 0.39 | 0.236 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.81 | 12.4 | 226 | 1198 | 冯莉 | |||||
| 2022.1.29 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.97 | 0.86 | 13.39 | 74.16 | 0.21 | 0.17 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.99 | 1.2 | 11 | 59 | 0.85 | 0.281 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.17 | 11.9 | 105 | 1674 | 0.25 | 李群兰 | ||||
| 2022.1.30 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.91 | 0.77 | 15.12 | 76.48 | 0.14 | 0.17 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.94 | 0.5 | 18 | 52 | 0.27 | 0.219 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.33 | 12.6 | 256 | 1264 | 0.15 | 李群兰 | ||||
| 2022.1.31 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.57 | 0.75 | 14.79 | 75.72 | 0.16 | 0.20 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 0.4 | 24 | 85 | 0.16 | 0.131 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.91 | 10.7 | 346 | 1497 | 13.74 | 0.073 | 冯莉 |
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号