2022年2月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-02-11
| 2022.2.1 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.48 | 0.69 | 15.46 | 73.54 | 0.13 | 0.18 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.01 | 0.9 | 18 | 96 | 0.14 | 0.259 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.63 | 10.9 | 316 | 1220 | 0.067 | 冯莉 | ||||
| 2022.2.2 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.66 | 16.14 | 69.39 | 0.15 | 0.21 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.98 | 0.3 | 17 | 95 | 0.12 | 0.173 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.23 | 9.5 | 181 | 1099 | 3.30 | 0.076 | 冯莉 | |||
| 2022.2.3 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.50 | 0.71 | 17.32 | 70.46 | 0.17 | 0.17 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.85 | 0.4 | 10 | 91 | 0.13 | 0.129 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.17 | 10.7 | 181 | 958 | 0.033 | 冯莉 | ||||
| 2022.2.4 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.43 | 0.84 | 15.79 | 62.12 | 0.14 | 0.19 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.1 | 21 | 116 | 0.24 | 0.220 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.86 | 14.2 | 173 | 752 | 0.095 | 冯莉 | ||||
| 2022.2.5 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.69 | 16.40 | 72.54 | 0.16 | 0.21 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.19 | 0.7 | 12 | 127 | 0.24 | 0.196 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.53 | 14.8 | 135 | 1185 | 陈晨 | |||||
| 2022.2.6 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.54 | 0.78 | 17.54 | 80.15 | 0.18 | 0.20 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 0.9 | 5 | 106 | 0.31 | 0.138 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.51 | 11.7 | 120 | 1331 | 0.027 | 冯莉 | ||||
| 2022.2.7 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.01 | 0.95 | 16.91 | 81.37 | 0.16 | 0.17 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.46 | 1.0 | 24 | 106 | 0.22 | 0.147 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.72 | 15.1 | 241 | 1144 | 6.24 | 0.040 | 王爱民 | |||
| 2022.2.8 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.62 | 0.71 | 15.74 | 69.39 | 0.11 | 0.07 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 1.0 | 29 | 113 | 0.42 | 0.183 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.29 | 19.6 | 166 | 1075 | 王爱民 | |||||
| 2022.2.9 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.46 | 0.78 | 16.67 | 73.15 | 0.13 | 0.11 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 0.9 | 8 | 93 | 0.44 | 0.140 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.43 | 16.5 | 226 | 1180 | 陈晨 |
| 2022.2.10 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.58 | 17.72 | 70.64 | 0.15 | 0.10 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.93 | 1.2 | 11 | 98 | 0.85 | 0.206 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.14 | 11.5 | 90 | 1730 | 陈晨 | |||||
| 2022.2.11 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.68 | 0.61 | 16.50 | 63.23 | 0.17 | 0.14 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.08 | 0.9 | 21 | 117 | 0.43 | 0.187 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.24 | 11.1 | 361 | 2116 | 陈晨 | |||||
| 2022.2.12 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.37 | 0.64 | 14.47 | 69.82 | 0.14 | 0.11 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.02 | 0.8 | 21 | 99 | 0.20 | 0.186 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.16 | 13.9 | 376 | 1620 | 陈晨 | |||||
| 2022.2.13 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.74 | 17.09 | 61.43 | 0.16 | 0.15 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.12 | 1.3 | 20 | 88 | 0.20 | 0.172 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.64 | 12.6 | 256 | 1530 | 陈林妹 |
| 2022.2.14 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.83 | 0.91 | 16.33 | 70.59 | 0.18 | 0.17 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.53 | 0.9 | 21 | 108 | 1.42 | 0.24 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.02 | 15.3 | 211 | 1359 | 2.94 | 0.06 | 王爱民 | |||
| 2022.2.15 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.44 | 0.87 | 16.89 | 64.67 | 0.15 | 0.19 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.06 | 0.9 | 18 | 151 | 1.18 | 0.149 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.89 | 15.7 | 60 | 1082 | 王爱民 | |||||
| 2022.2.16 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.79 | 0.57 | 18.12 | 69.46 | 0.17 | 0.16 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 1.2 | 21 | 99 | 1.01 | 0.204 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.10 | 12.0 | 226 | 1849 | 李群兰 | |||||
| 2022.2.17 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.01 | 0.77 | 16.43 | 70.12 | 0.18 | 0.16 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.78 | 1.2 | 20 | 97 | 0.64 | 0.201 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.69 | 14.4 | 256 | 1588 | 王明凤 | |||||
| 2022.2.18 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.64 | 0.63 | 17.59 | 66.25 | 0.16 | 0.20 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.06 | 0.5 | 17 | 114 | 0.12 | 0.081 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.67 | 14.4 | 301 | 1738 | 王爱民 | |||||
| 2022.2.19 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.49 | 0.58 | 16.67 | 69.16 | 0.12 | 0.18 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.38 | 1.0 | 29 | 99 | 0.714 | 0.193 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.41 | 13.1 | 286 | 1555 | 王爱民 | |||||
| 2022.2.20 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.72 | 0.69 | 18.04 | 73.63 | 0.15 | 0.14 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 1.3 | 17 | 102 | 0.52 | 0.190 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.01 | 13.2 | 120 | 1811 | 王爱民 | |||||
| 2022.2.21 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.37 | 0.62 | 15.59 | 56.48 | 0.14 | 0.16 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.31 | 0.5 | 11 | 85 | 0.192 | 0.163 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.89 | 13.2 | 301 | 1776 | 0.42 | 0.008 | 王明凤 | |||
| 2022.2.22 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.75 | 17.89 | 60.45 | 0.17 | 0.20 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.03 | 0.9 | 8 | 103 | 0.57 | 0.201 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.21 | 13.1 | 211 | 1563 | 王明凤 | |||||
| 2022.2.23 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.54 | 0.70 | 16.23 | 64.46 | 0.16 | 0.17 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.09 | 0.7 | 21 | 59 | 0.52 | 0.152 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.05 | 14.2 | 151 | 1223 | 王明凤 | |||||
| 2022.2.24 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.56 | 14.47 | 70.04 | 0.19 | 0.21 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.30 | 0.4 | 26 | 112 | 1.32 | 0.279 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.06 | 13.8 | 241 | 1478 | 王明凤 | |||||
| 2022.2.25 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.79 | 0.62 | 15.57 | 68.56 | 0.20 | 0.19 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.00 | 1.0 | 15 | 106 | 0.858 | 0.278 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.60 | 18.5 | 271 | 1466 | 杨日 | |||||
| 2022.2.26 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.58 | 0.49 | 16.69 | 76.23 | 0.18 | 0.18 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.98 | 0.9 | 20 | 105 | 0.93 | 0.293 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.59 | 16.9 | 361 | 1803 | 王明凤 | |||||
| 2022.2.27 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.05 | 0.67 | 17.52 | 69.48 | 0.15 | 0.18 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.43 | 1.1 | 15 | 102 | 0.12 | 0.157 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.46 | 14.2 | 196 | 1953 | 杨日 | |||||
| 2022.2.28 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.92 | 0.82 | 16.79 | 66.17 | 0.19 | 0.17 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 1.0 | 8 | 104 | 0.804 | 0.208 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.36 | 12.0 | 211 | 2115 | 0.498 | 0.019 | 5.98 | 22.4 | 杨日 |
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号