2022年污水、雨水原始数据
发布时间:2022-04-15
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤2 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.4.1 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.51 | 0.63 | 15.79 | 63.24 | 0.37 | 0.18 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.2 | 12 | 75 | 0.996 | 0.093 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.38 | 12.4 | 211 | 1847 | 王爱民 | |||||
| 2022.4.2 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.70 | 16.49 | 56.27 | 0.41 | 0.16 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.84 | 1.2 | 12 | 79 | 0.102 | 0.097 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.84 | 12.5 | 115 | 1791 | 王爱民 | |||||
| 2022.4.3 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.39 | 0.51 | 14.46 | 59.57 | 0.29 | 0.13 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.28 | 1.1 | 15 | 79 | 0.096 | 0.052 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.25 | 10.4 | 226 | 1712 | 王爱民 | |||||
| 2022.4.4 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.57 | 15.16 | 57.49 | 0.33 | 0.15 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.83 | 1.1 | 14 | 84 | 0.582 | 0.175 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.78 | 11.0 | 135 | 2171 | 5.220 | 0.026 | 王爱民 | |||
| 2022.4.5 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.53 | 0.49 | 16.24 | 60.43 | 0.28 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.59 | 1.1 | 23 | 96 | 0.391 | 0.099 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.86 | 8.5 | 241 | 2119 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.6 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.73 | 0.61 | 14.93 | 52.68 | 0.19 | 0.12 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.65 | 1.1 | 18 | 83 | 0.798 | 0.166 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.21 | 9.5 | 256 | 2500 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.7 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.62 | 0.69 | 15.57 | 58.12 | 0.21 | 0.14 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.71 | 0.6 | 11 | 62.0 | 0.763 | 0.131 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.89 | 10.0 | 211 | 1939 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.8 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.02 | 0.73 | 16.79 | 60.57 | 0.20 | 0.14 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.92 | 0.9 | 21 | 70 | 0.138 | 0.147 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.32 | 11.6 | 241 | 1735 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.9 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.85 | 14.32 | 57.17 | 0.20 | 0.19 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.81 | 1.0 | 25 | 69 | 0.15 | 0.161 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.07 | 13.7 | 196 | 1477 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.10 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.68 | 15.72 | 60.02 | 0.23 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 0.9 | 15 | 71 | 0.216 | 0.184 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.52 | 10.5 | 241 | 1220 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.11 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.52 | 0.52 | 17.18 | 52.14 | 0.29 | 0.15 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.74 | 0.9 | 23 | 67 | 0.07 | 0.091 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.11 | 8.2 | 376 | 1549 | 6.84 | 0.13 | 李群兰 | |||
| 2022.4.12 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.63 | 14.79 | 59.32 | 0.23 | 0.18 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 0.7 | 9 | 42 | 0.11 | 0.123 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.61 | 8.7 | 120 | 1320 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.13 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.92 | 0.74 | 15.32 | 67.54 | 0.21 | 0.20 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 1.5 | 15 | 57 | 0.09 | 0.105 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.34 | 8.5 | 105 | 1270 | 李群兰 | |||||
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号