2022年4月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-04-20
| 清污水分析数据统计表 | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤2 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.4.1 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.51 | 0.63 | 15.79 | 63.24 | 0.37 | 0.18 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.2 | 12 | 75 | 0.996 | 0.093 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.38 | 12.4 | 211 | 1847 | 王爱民 | |||||
| 2022.4.2 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.70 | 16.49 | 56.27 | 0.41 | 0.16 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.84 | 1.2 | 12 | 79 | 0.102 | 0.097 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.84 | 12.5 | 115 | 1791 | 王爱民 | |||||
| 2022.4.3 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.39 | 0.51 | 14.46 | 59.57 | 0.29 | 0.13 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.28 | 1.1 | 15 | 79 | 0.096 | 0.052 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.25 | 10.4 | 226 | 1712 | 王爱民 | |||||
| 2022.4.4 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.57 | 15.16 | 57.49 | 0.33 | 0.15 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.83 | 1.1 | 14 | 84 | 0.582 | 0.175 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.78 | 11.0 | 135 | 2171 | 5.220 | 0.026 | 王爱民 | |||
| 2022.4.5 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.53 | 0.49 | 16.24 | 60.43 | 0.28 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.59 | 1.1 | 23 | 96 | 0.391 | 0.099 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.86 | 8.5 | 241 | 2119 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.6 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.73 | 0.61 | 14.93 | 52.68 | 0.19 | 0.12 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.65 | 1.1 | 18 | 83 | 0.798 | 0.166 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.21 | 9.5 | 256 | 2500 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.7 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.62 | 0.69 | 15.57 | 58.12 | 0.21 | 0.14 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.71 | 0.6 | 11 | 62.0 | 0.763 | 0.131 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.89 | 10.0 | 211 | 1939 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.8 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.02 | 0.73 | 16.79 | 60.57 | 0.20 | 0.14 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.92 | 0.9 | 21 | 70 | 0.138 | 0.147 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.32 | 11.6 | 241 | 1735 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.9 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.85 | 14.32 | 57.17 | 0.20 | 0.19 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.81 | 1.0 | 25 | 69 | 0.15 | 0.161 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.07 | 13.7 | 196 | 1477 | 王明凤 | |||||
| 2022.4.10 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.68 | 15.72 | 60.02 | 0.23 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 0.9 | 15 | 71 | 0.216 | 0.184 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.52 | 10.5 | 241 | 1220 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.11 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.52 | 0.52 | 17.18 | 52.14 | 0.29 | 0.15 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.74 | 0.9 | 23 | 67 | 0.07 | 0.091 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.11 | 8.2 | 376 | 1549 | 6.84 | 0.13 | 李群兰 | |||
| 2022.4.12 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.63 | 14.79 | 59.32 | 0.23 | 0.18 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 0.7 | 9 | 42 | 0.11 | 0.123 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.61 | 8.7 | 120 | 1320 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.13 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.92 | 0.74 | 15.32 | 67.54 | 0.21 | 0.20 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 1.5 | 15 | 57 | 0.09 | 0.105 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.34 | 8.5 | 105 | 1270 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.14 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.75 | 0.81 | 16.49 | 60.77 | 0.20 | 0.19 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.60 | 1.5 | 27 | 78 | 0.15 | 0.160 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.61 | 13.9 | 226 | 1430 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.15 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.68 | 0.74 | 15.93 | 52.47 | 0.27 | 0.19 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.63 | 1.5 | 18 | 84 | 0.398 | 0.153 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.42 | 15.8 | 151 | 1599 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.16 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.87 | 0.53 | 17.08 | 57.16 | 0.22 | 0.15 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 1.4 | 11 | 78 | 0.274 | 0.141 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.57 | 11.8 | 151 | 1292 | 李群兰 | |||||
| 2022.4.17 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.59 | 0.68 | 15.23 | 63.14 | 0.29 | 0.17 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.78 | 1.2 | 29 | 64 | 0.378 | 0.138 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.78 | 12.0 | 211 | 1723 | 杨日 | |||||
| 2022.4.18 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.57 | 18.23 | 69.42 | 0.25 | 0.21 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.66 | 1.1 | 23 | 67 | 0.846 | 0.227 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.58 | 14.2 | 226 | 1547 | 8.16 | 2.01 | 冯莉 | |||
| 2022.4.19 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.02 | 0.74 | 17.45 | 68.41 | 0.21 | 0.20 | 梁小丹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.49 | 1.2 | 11 | 58 | 0.156 | 0.241 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.38 | 12.1 | 75 | 1312 | 冯莉 | |||||
| 2022.4.20 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.93 | 0.82 | 16.56 | 54.49 | 0.22 | 0.18 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.73 | 1.3 | 30 | 67 | 0.189 | 0.227 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.30 | 11.0 | 211 | 1159 | 冯莉 | |||||
| 2022.4.21 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.56 | 0.67 | 18.45 | 62.32 | 0.31 | 0.17 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.81 | 1.1 | 21 | 65 | 0.576 | 0.037 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.63 | 11.8 | 196 | 1240 | 陈晨 | |||||
| 2022.4.22 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.56 | 17.14 | 69.25 | 0.24 | 0.15 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.80 | 1.2 | 21 | 49 | 0.313 | 0.211 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.59 | 11.9 | 181 | 1105 | 陈晨 | |||||
| 2022.4.23 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.67 | 0.63 | 16.84 | 63.16 | 0.29 | 0.19 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.60 | 1.2 | 23 | 193 | 0.414 | 0.227 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.63 | 10.6 | 195 | 1720 | 冯莉 | |||||
| 2022.4.24 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.99 | 0.74 | 18.82 | 71.16 | 0.20 | 0.14 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.60 | 1.1 | 26 | 232 | 0.34 | 0.260 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.55 | 10.2 | 211 | 1858 | 冯莉 | |||||
| 2022.4.25 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.69 | 17.46 | 70.25 | 0.32 | 0.18 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.38 | 1.2 | 30 | 212 | 0.22 | 0.096 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.44 | 8.5 | 151 | 1660 | 6.78 | 0.040 | 陈晨 | |||
| 2022.4.26 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.56 | 0.78 | 16.59 | 77.32 | 0.27 | 0.20 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.66 | 1.2 | 20 | 108 | 0.20 | 0.114 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.73 | 11.0 | 105 | 1840 | 王爱民 | |||||
| 2022.4.27 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.78 | 0.59 | 17.46 | 62.09 | 0.23 | 0.17 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 1.4 | 18 | 113 | 0.246 | 0.124 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.76 | 12.6 | 181 | 2080 | 13.62 | 29.1 | 陈晨 | |||
| 2022.4.28 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.92 | 0.72 | 18.45 | 69.72 | 0.21 | 0.20 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.11 | 1.1 | 21 | 115 | 0.480 | 0.126 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.77 | 12.1 | 211 | 1896 | 陈晨 | |||||
| 2022.4.29 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.63 | 0.69 | 16.84 | 73.34 | 0.29 | 0.23 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.78 | 1.4 | 18 | 103 | 1.080 | 0.107 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.93 | 11.7 | 271 | 1803 | 陈晨 | |||||
| 2022.4.30 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.05 | 0.72 | 19.75 | 70.81 | 0.24 | 0.20 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.12 | 1.4 | 20 | 115 | 0.911 | 0.126 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.69 | 13.0 | 421 | 2707 | 陈晨 | |||||
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号