2022年5月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-05-26
| 清污水分析数据统计表 | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤2 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.5.1 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.89 | 0.63 | 17.82 | 67.47 | 0.22 | 0.18 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.99 | 0.6 | 24 | 54 | 0.786 | 0.136 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.77 | 9.4 | 406 | 1655 | 杨日 | |||||
| 2022.5.2 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.12 | 0.44 | 19.46 | 54.12 | 0.17 | 0.16 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.87 | 1.0 | 17 | 59 | 0.324 | 0.096 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.53 | 11.5 | 166 | 1842 | 5.868 | 0.012 | 杨日 | |||
| 2022.5.3 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.19 | 0.52 | 16.55 | 63.34 | 0.29 | 0.19 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.97 | 1.2 | 17 | 52 | 0.330 | 0.091 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.02 | 8.2 | 196 | 2199 | 王爱民 | |||||
| 2022.5.4 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.85 | 0.48 | 19.15 | 46.36 | 0.22 | 0.17 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.02 | 1.1 | 24 | 88 | 1.218 | 0.173 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.34 | 7.9 | 135 | 2021 | 王爱民 | |||||
| 2022.5.5 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.05 | 0.64 | 20.11 | 54.23 | 0.22 | 0.20 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.92 | 1.1 | 15 | 77 | 0.09 | 0.112 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.38 | 10.2 | 150 | 2138 | 王爱民 | |||||
| 2022.5.6 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.93 | 0.59 | 16.12 | 59.54 | 0.27 | 0.16 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.85 | 1.2 | 26 | 78 | 0.206 | 0.247 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.65 | 11.7 | 181 | 2023 | 王明凤 | |||||
| 2022.5.7 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.69 | 14.46 | 62.18 | 0.23 | 0.15 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 1.4 | 24 | 66 | 0.17 | 0.251 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.65 | 11.0 | 211 | 1052 | 王明凤 | |||||
| 2022.5.8 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.64 | 17.52 | 49.24 | 0.26 | 0.17 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 1.3 | 27 | 85 | 0.202 | 0.283 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.35 | 9.4 | 120 | 735 | 王爱民 | |||||
| 2022.5.9 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.05 | 0.81 | 18.92 | 54.91 | 0.20 | 0.18 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.93 | 1.3 | 12 | 77 | 0.40 | 0.297 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.51 | 13.9 | 90 | 1288 | 3.36 | 0.051 | 王明凤 | |||
| 2022.5.10 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.93 | 0.77 | 17.12 | 60.46 | 0.23 | 0.16 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.76 | 1.5 | 5 | 51 | 0.412 | 0.175 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.79 | 15.1 | 75 | 970 | 杨日 | |||||
| 2022.5.11 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.83 | 0.94 | 16.34 | 63.02 | 0.29 | 0.19 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.91 | 1.5 | 26 | 63 | 0.096 | 0.219 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.62 | 12.9 | 135 | 392 | 杨日 | |||||
| 2022.5.12 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.11 | 0.89 | 15.49 | 67.15 | 0.22 | 0.20 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.5 | 12 | 36 | 0.161 | 0.175 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.85 | 13.5 | 211 | 1079 | 李群兰 | |||||
| 2022.5.13 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.77 | 0.83 | 16.41 | 56.26 | 0.25 | 0.17 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.00 | 1.5 | 8 | 35 | 0.012 | 0.070 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.72 | 8.8 | 196 | 1573 | 王明凤 | |||||
| 2022.5.14 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.69 | 16.78 | 63.12 | 0.19 | 0.18 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 1.5 | 15 | 56 | 0.068 | 0.159 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.67 | 9.9 | 181 | 1455 | 王明凤 | |||||
| 2022.5.15 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.61 | 0.54 | 15.56 | 67.49 | 0.21 | 0.15 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.96 | 1.4 | 12 | 69 | 0.240 | 0.163 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.54 | 11.5 | 166 | 1343 | 王明凤 | |||||
| 2022.5.16 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.39 | 0.79 | 17.38 | 70.11 | 0.24 | 0.20 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 1.3 | 24 | 63 | 0.28 | 0.283 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.72 | 10.8 | 226 | 1187 | 5.40 | 冯莉 | ||||
| 2022.5.17 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.44 | 0.65 | 16.24 | 65.16 | 0.22 | 0.16 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.15 | 1.4 | 14 | 59 | 0.681 | 0.126 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.46 | 11.0 | 181 | 1029 | 李群兰 | |||||
| 2022.5.18 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.67 | 0.73 | 18.67 | 72.18 | 0.17 | 0.17 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.03 | 1.2 | 18 | 72 | 0.45 | 0.238 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.42 | 11.4 | 135 | 1251 | 李群兰 | |||||
| 2022.5.19 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.83 | 0.59 | 16.84 | 73.54 | 0.19 | 0.14 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.91 | 1.2 | 17 | 66 | 1.290 | 0.262 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.76 | 9.0 | 211 | 1179 | 李群兰 | |||||
| 2022.5.20 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 6.87 | 0.94 | 17.98 | 80.33 | 0.20 | 0.18 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.91 | 1.4 | 23 | 59 | 1.11 | 0.257 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.81 | 11.8 | 151 | 1436 | 冯莉 | |||||
| 2022.5.21 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.14 | 0.67 | 18.34 | 69.48 | 0.15 | 0.17 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.00 | 1.3 | 17 | 59 | 0.782 | 0.236 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.71 | 11.4 | 105 | 823 | 李群兰 | |||||
| 2022.5.22 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.52 | 0.61 | 16.54 | 72.14 | 0.18 | 0.16 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 0.9 | 15 | 46 | 0.343 | 0.178 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.86 | 9.9 | 151 | 747 | 李群兰 | |||||
| 2022.5.23 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.59 | 17.27 | 69.05 | 0.24 | 0.20 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 0.8 | 25 | 52 | 0.40 | 0.264 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.88 | 10.2 | 241 | 1603 | 5.28 | 1.990 | 冯莉 | |||
| 2022.5.24 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.01 | 0.91 | 18.17 | 72.08 | 0.22 | 0.20 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.00 | 0.9 | 17 | 48 | 0.39 | 0.176 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.95 | 10.4 | 120 | 1142 | 陈晨 | |||||
| 2022.5.25 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.86 | 0.83 | 16.66 | 69.47 | 0.19 | 0.17 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.74 | 0.9 | 19 | 44 | 0.62 | 0.286 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.95 | 10.4 | 120 | 1142 | 陈晨 | |||||
| 2022.5.26 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.05 | 0.97 | 17.12 | 70.38 | 0.20 | 0.24 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.76 | 0.9 | 17 | 43 | 0.55 | 0.278 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.63 | 11.2 | 241 | 1170 | 冯莉 | |||||
| 2022.5.27 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.77 | 0.86 | 15.45 | 73.12 | 0.17 | 0.21 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.87 | 0.9 | 21 | 40 | 0.79 | 0.272 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.24 | 11.3 | 165 | 839 | 冯莉 | |||||
| 2022.5.28 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.56 | 0.63 | 16.54 | 62.28 | 0.16 | 0.19 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.83 | 0.9 | 11 | 40 | 1.33 | 0.201 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.58 | 10.5 | 135 | 700 | 冯莉 | |||||
| 2022.5.29 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.63 | 0.59 | 15.87 | 66.25 | 0.17 | 0.20 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.75 | 1.1 | 17 | 41 | 1.20 | 0.247 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.40 | 7.8 | 135 | 1048 | 冯莉 | |||||
| 2022.5.30 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.94 | 0.78 | 17.91 | 70.32 | 0.20 | 0.21 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 0.8 | 12 | 41 | 1.104 | 0.205 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.77 | 7.3 | 120 | 1240 | 7.86 | 0.038 | 陈晨 | |||
| 2022.5.31 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.87 | 0.69 | 16.23 | 63.17 | 0.18 | 0.20 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.92 | 0.9 | 27 | 36 | 0.148 | 0.208 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.41 | 7.0 | 331 | 1032 | 王爱民 | |||||
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号