2022年6月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-06-09
| 清污水分析数据统计表 | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤1.5 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.6.1 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.74 | 18.16 | 68.48 | 0.23 | 0.17 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.62 | 1.0 | 17 | 46 | 0.582 | 0.102 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.49 | 8.6 | 166 | 953 | 王爱民 | |||||
| 2022.6.2 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.42 | 0.81 | 17.25 | 71.29 | 0.21 | 0.19 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.07 | 0.6 | 24 | 37 | 0.264 | 0.089 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.86 | 7.8 | 151 | 706 | 陈晨 | |||||
| 2022.6.3 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.92 | 0.97 | 19.33 | 75.39 | 0.22 | 0.20 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.94 | 1.1 | 26 | 48 | 0.201 | 0.290 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.67 | 8.1 | 120 | 634 | 陈晨 | |||||
| 2022.6.4 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.76 | 0.63 | 16.49 | 68.04 | 0.20 | 0.21 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 0.9 | 20 | 44 | 0.227 | 0.163 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.86 | 12.2 | 181 | 708 | 陈晨 | |||||
| 2022.6.5 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.89 | 0.79 | 17.32 | 70.14 | 0.21 | 0.20 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.03 | 1.4 | 20 | 24 | 0.762 | 0.219 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.70 | 12.1 | 95 | 691 | 陈晨 | |||||
| 2022.6.6 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.67 | 17.41 | 63.34 | 0.25 | 0.18 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.97 | 1.5 | 18 | 22 | 0.44 | 0.134 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.51 | 11.8 | 181 | 771 | 6.186 | 0.012 | 王爱民 | |||
| 2022.6.7 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.64 | 0.81 | 18.31 | 65.17 | 0.24 | 0.20 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.76 | 1.5 | 18 | 27 | 0.567 | 0.105 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.67 | 10.5 | 196 | 1401 | 王明凤 | |||||
| 2022.6.8 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.67 | 0.73 | 16.55 | 72.63 | 0.20 | 0.17 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.48 | 1.1 | 20 | 26 | 0.504 | 0.156 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.22 | 19.8 | 181 | 924 | 王爱民 | |||||
| 2022.6.9 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.83 | 0.59 | 17.02 | 64.47 | 0.19 | 0.18 | 毛盈霞 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 1.2 | 15 | 27 | 0.43 | 0.174 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.56 | 14.7 | 105 | 368 | 王爱民 | |||||
| 2022.6.10 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.68 | 16.16 | 69.25 | 0.23 | 0.20 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.88 | 1.1 | 11 | 50 | 0.774 | 0.143 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.92 | 15.0 | 90 | 597 | 王明凤 | |||||
| 2022.6.11 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.62 | 0.83 | 15.47 | 56.46 | 0.17 | 0.19 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 1.4 | 14 | 43 | 0.582 | 0.174 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.63 | 11.1 | 60 | 1146 | 王爱民 | |||||
| 2022.6.12 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.89 | 0.71 | 18.16 | 63.24 | 0.21 | 0.19 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.80 | 1.4 | 15 | 47 | 0.684 | 0.184 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.68 | 16.4 | 90 | 998 | 王爱民 | |||||
| 2022.6.13 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.49 | 0.66 | 17.25 | 78.12 | 0.25 | 0.17 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 1.2 | 11 | 54 | 0.029 | 0.161 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.51 | 13.6 | 120 | 1593 | 5.478 | 0.012 | 王明凤 | |||
| 2022.6.14 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.47 | 0.75 | 16.28 | 70.34 | 0.23 | 0.15 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.88 | 1.3 | 19 | 48 | 0.066 | 0.182 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.54 | 12.0 | 241 | 1319 | 王明凤 | |||||
| 2022.6.15 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.70 | 0.56 | 14.12 | 64.16 | 0.21 | 0.15 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 1.4 | 15 | 53 | 0.091 | 0.170 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.78 | 8.4 | 181 | 1099 | 王明凤 | |||||
| 2022.6.16 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.51 | 0.62 | 15.17 | 76.19 | 0.25 | 0.18 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.84 | 1.4 | 11 | 49 | 0.24 | 0.187 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.69 | 11.0 | 211 | 1670 | 王明凤 | |||||
| 2022.6.17 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.68 | 0.70 | 14.55 | 68.18 | 0.19 | 0.16 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.16 | 1.5 | 23 | 42 | 0.189 | 0.093 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.14 | 18.5 | 151 | 1396 | 王明凤 | |||||
| 2022.6.18 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.44 | 0.53 | 16.18 | 72.53 | 0.23 | 0.19 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 1.5 | 15 | 58 | 0.20 | 0.175 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.47 | 10.8 | 196 | 1678 | 王明凤 | |||||
| 2022.6.19 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.82 | 0.64 | 19.01 | 65.12 | 0.21 | 0.17 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.93 | 0.9 | 5 | 49 | 0.30 | 0.154 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.66 | 12.6 | 45 | 1634 | 杨日 | |||||
| 2022.6.20 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.59 | 0.58 | 17.16 | 69.47 | 0.19 | 0.17 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.08 | 1.4 | 18 | 49 | 0.09 | 0.120 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.46 | 8.3 | 211 | 1648 | 6.90 | 0.010 | 李群兰 | |||
| 2022.6.21 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.77 | 0.62 | 18.18 | 71.04 | 0.24 | 0.2 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.96 | 1.5 | 29 | 41 | 0.200 | 0.194 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.62 | 4.8 | 211 | 934 | 李群兰 | |||||
| 2022.6.22 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.85 | 0.75 | 19.32 | 72.84 | 0.22 | 0.21 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.91 | 1.5 | 11 | 37 | 0.112 | 0.077 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.32 | 7.7 | 90 | 1467 | 李群兰 | |||||
| 2022.6.23 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.44 | 0.65 | 16.68 | 67.15 | 0.21 | 0.19 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.01 | 1.5 | 28 | 32 | 0.136 | 0.125 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.22 | 8.5 | 196 | 1187 | 冯莉 | |||||
| 2022.6.24 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.68 | 0.80 | 17.59 | 58.45 | 0.19 | 0.16 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.18 | 1.4 | 18 | 25 | 0.169 | 0.064 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.16 | 9.4 | 151 | 819 | 李群兰 | |||||
| 2022.6.25 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.54 | 0.71 | 16.85 | 66.14 | 0.22 | 0.18 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.62 | 1.5 | 20 | 51 | 0.291 | 0.089 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.09 | 9.7 | 166 | 1330 | 李群兰 | |||||
| 2022.6.26 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.58 | 15.49 | 71.02 | 0.24 | 0.15 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.75 | 1.4 | 15 | 46 | 0.336 | 0.122 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.55 | 10.9 | 181 | 1415 | 李群兰 | |||||
| 2022.6.27 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.39 | 0.74 | 17.23 | 68.58 | 0.21 | 0.17 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.98 | 1.2 | 27 | 42 | 0.52 | 0.163 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.34 | 8.5 | 151 | 1078 | 6.96 | 0.015 | 冯莉 | |||
| 2022.6.28 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.07 | 0.81 | 17.35 | 59.41 | 0.20 | 0.19 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.72 | 1.0 | 15 | 41 | 0.30 | 0.100 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.58 | 11.4 | 135 | 1347 | 冯莉 | |||||
| 2022.6.29 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.98 | 0.68 | 17.44 | 63.16 | 0.25 | 0.18 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.87 | 1.2 | 17 | 39 | 0.28 | 0.107 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.45 | 11.4 | 286 | 1526 | 冯莉 | |||||
| 2022.6.30 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.75 | 18.02 | 66.75 | 0.29 | 0.20 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.97 | 1.5 | 9 | 35 | 0.042 | 0.072 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.33 | 7.4 | 271 | 2852 | 冯莉 |
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号