2022年7月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-07-15
| 清污水分析数据统计表 | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤1.5 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.7.1 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.57 | 0.89 | 18.74 | 72.41 | 0.24 | 0.20 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.75 | 1.3 | 5 | 41 | 0.053 | 0.092 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.52 | 7.5 | 150 | 2434 | 冯莉 | |||||
| 2022.7.2 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.63 | 0.77 | 17.49 | 75.18 | 0.22 | 0.18 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 1.5 | 13 | 36 | 0.252 | 0.117 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.68 | 8.2 | 181 | 1817 | 冯莉 | |||||
| 2022.7.3 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.81 | 17.06 | 69.23 | 0.20 | 0.15 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.94 | 0.7 | 21 | 36 | 0.217 | 0.106 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.64 | 8.0 | 286 | 1891 | 冯莉 | |||||
| 2022.7.4 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.70 | 0.69 | 16.83 | 65.47 | 0.19 | 0.17 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.93 | 1.1 | 8 | 35 | 0.110 | 0.078 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.45 | 6.8 | 196 | 1700 | 0.129 | 0.280 | 陈晨 | |||
| 2022.7.5 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.78 | 17.35 | 78.82 | 0.22 | 0.21 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.2 | 21 | 36 | 0.17 | 0.072 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.60 | 7.3 | 241 | 1782 | 陈晨 | |||||
| 2022.7.6 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.92 | 0.99 | 18.67 | 80.51 | 0.20 | 0.21 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.39 | 1.1 | 18 | 36 | 0.126 | 0.093 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.51 | 7.3 | 166 | 1638 | 陈晨 | |||||
| 2022.7.7 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.64 | 0.73 | 17.56 | 74.24 | 0.18 | 0.18 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.94 | 1.1 | 17 | 35 | 0.111 | 0.061 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.91 | 8.7 | 135 | 1521 | 陈晨 | |||||
| 2022.7.8 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.49 | 0.68 | 18.04 | 69.54 | 0.23 | 0.14 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.85 | 1.1 | 11 | 35 | 0.123 | 0.066 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.84 | 9.4 | 135 | 1172 | 王爱民 | |||||
| 2022.7.9 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.76 | 0.85 | 18.27 | 73.12 | 0.24 | 0.16 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.75 | 1.1 | 17 | 58 | 0.069 | 0.068 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.05 | 8.5 | 376 | 1407 | 陈晨 | |||||
| 2022.7.10 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.76 | 0.85 | 18.27 | 73.12 | 0.24 | 0.16 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.91 | 1.2 | 15 | 57 | 0.023 | 0.066 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.04 | 10.9 | 135 | 1958 | 陈晨 | |||||
| 2022.7.11 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.89 | 17.55 | 70.86 | 0.20 | 0.18 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.65 | 1.5 | 21 | 33 | 0.561 | 0.182 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.18 | 11.6 | 75 | 1542 | |||
| 2022.7.12 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.07 | 0.75 | 16.92 | 71.35 | 0.24 | 0.20 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.58 | 1.5 | 12 | 30 | 1.449 | 0.188 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.89 | 8.2 | 226 | 1574 | |||
| 2022.7.13 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.86 | 0.78 | 16.14 | 69.23 | 0.23 | 0.19 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.61 | 1.5 | 11 | 37 | 0.46 | 0.100 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.85 | 8.9 | 211 | 2327 | |||
| 2022.7.14 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.71 | 0.81 | 17.43 | 72.56 | 0.19 | 0.17 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.14 | 1.5 | 18 | 60 | 0.419 | 0.123 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.72 | 8.4 | 226 | 1691 | |||
| 2022.7.15 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.65 | 0.64 | 16.67 | 61.18 | 0.16 | 0.15 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.81 | 1.2 | 11 | 21 | 0.16 | 0.070 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.56 | 7.2 | 95 | 987 | |||
| 2022.7.16 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.31 | 0.92 | 17.87 | 75.14 | 0.25 | 0.19 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.76 | 1.3 | 26 | 103 | 0.090 | 0.048 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.04 | 7.7 | 241 | 3633 | |||
| 2022.7.17 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.58 | 0.77 | 15.65 | 58.23 | 0.17 | 0.15 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.31 | 1.5 | 15 | 70 | 0.012 | 0.058 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.28 | 5.6 | 226 | 3670 | |||
| 2022.7.18 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.75 | 0.69 | 16.12 | 61.45 | 0.19 | 0.17 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.88 | 1.0 | 20 | 41 | 0.162 | 0.075 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.32 | 5.0 | 196 | 3422 | 4.260 | 0.021 | |
| 2022.7.19 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.01 | 0.81 | 17.32 | 73.46 | 0.20 | 0.19 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.68 | 1.5 | 29 | 69 | 0.45 | 0.143 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.62 | 6.0 | 361 | 2924 | |||
| 2022.7.20 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.87 | 0.80 | 16.94 | 71.28 | 0.18 | 0.18 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 1.0 | 12 | 55 | 0.054 | 0.047 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.53 | 5.5 | 166 | 1697 | |||
| 2022.7.21 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.44 | 0.76 | 15.52 | 62.32 | 0.21 | 0.16 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.1 | 21 | 83 | 0.098 | 0.029 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.59 | 5.1 | 196 | 2109 | |||
| 2022.7.22 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.61 | 0.72 | 16.14 | 68.25 | 0.19 | 0.18 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.76 | 0.6 | 18 | 36 | 0.042 | 0.048 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.47 | 4.3 | 226 | 1699 | |||
| 2022.7.23 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.58 | 0.69 | 17.23 | 65.16 | 0.19 | 0.17 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.83 | 0.9 | 14 | 52 | 0.051 | 0.044 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.61 | 5.9 | 211 | 1325 | |||
| 2022.7.24 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.29 | 0.55 | 15.78 | 70.28 | 0.23 | 0.19 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.69 | 0.8 | 12 | 39 | 0.059 | 0.063 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.27 | 5.5 | 166 | 719 |
| 2022.7.25 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.46 | 0.63 | 16.25 | 63.24 | 0.21 | 0.20 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.74 | 0.7 | 11 | 31 | 0.09 | 0.038 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.52 | 6.9 | 180 | 1401 | 2.58 | 0.02 | |
| 2022.7.26 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.70 | 0.58 | 16.64 | 68.59 | 0.17 | 0.16 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.25 | 1.1 | 27 | 30 | 0.157 | 0.112 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.49 | 6.1 | 151 | 1048 | |||
| 2022.7.27 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.60 | 17.29 | 61.12 | 0.20 | 0.18 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.10 | 1.1 | 15 | 37 | 0.324 | 0.085 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.85 | 6.3 | 241 | 1598 | 2.58 | 0.01 | |
| 2022.7.28 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.65 | 16.97 | 60.32 | 0.20 | 0.21 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.25 | 1.0 | 15 | 33 | 0.101 | 0.061 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.84 | 5.8 | 286 | 2115 | |||
| 2022.7.29 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.77 | 0.70 | 16.53 | 67.16 | 0.22 | 0.19 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.42 | 1.0 | 21 | 38 | 0.32 | 0.054 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.03 | 5.4 | 316 | 1912 | |||
| 2022.7.30 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.50 | 0.87 | 17.35 | 70.11 | 0.21 | 0.20 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.09 | 1.0 | 11 | 36 | 0.304 | 0.078 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.79 | 5.6 | 105 | 1834 | |||
| 2022.7.31 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.49 | 0.63 | 16.17 | 69.24 | 0.24 | 0.15 |
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.2 | 17 | 38 | 0.285 | 0.048 | |
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.76 | 5.2 | 226 | 1726 |
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号