2022年8月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-08-11
| 清污水分析数据统计表 | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤1.5 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.8.1 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.12 | 0.74 | 17.35 | 64.18 | 0.22 | 0.17 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.08 | 1.4 | 6 | 35 | 0.02 | 0.041 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.77 | 4.4 | 271 | 2184 | 6.10 | 0.015 | 冯莉 | |||
| 2022.8.2 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.98 | 0.59 | 15.14 | 70.08 | 0.23 | 0.17 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.89 | 1.3 | 13 | 37 | 0.03 | 0.052 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.17 | 3.7 | 211 | 2372 | 冯莉 | |||||
| 2022.8.3 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.66 | 0.61 | 16.25 | 63.46 | 0.21 | 0.19 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.97 | 1.3 | 12 | 42 | 0.030 | 0.027 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.35 | 4.4 | 301 | 2402 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.4 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.87 | 0.71 | 17.12 | 68.34 | 0.24 | 0.15 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.39 | 1.4 | 15 | 34 | 0.016 | 0.064 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.48 | 5.4 | 316 | 2120 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.5 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.49 | 0.56 | 15.29 | 80.26 | 0.24 | 0.16 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.98 | 1.4 | 19 | 37 | 0.01 | 0.053 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.31 | 4.8 | 331 | 2088 | 冯莉 | |||||
| 2022.8.6 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.52 | 0.67 | 18.23 | 71.14 | 0.25 | 0.20 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.03 | 1.2 | 6 | 26 | 0.01 | 0.043 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.11 | 5.3 | 3311 | 1775 | 冯莉 | |||||
| 2022.8.7 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.03 | 0.74 | 19.32 | 83.91 | 0.24 | 0.21 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.03 | 0.9 | 11 | 24 | 0.01 | 0.038 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.80 | 6.0 | 316 | 2275 | 冯莉 | |||||
| 2022.8.8 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.68 | 18.48 | 75.32 | 0.22 | 0.19 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.26 | 1.0 | 8 | 18 | 0.06 | 0.035 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.02 | 4.3 | 241 | 2492 | 3.24 | 0.03 | 陈晨 | |||
| 2022.8.9 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.58 | 0.80 | 17.26 | 72.24 | 0.23 | 0.17 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.04 | 1.0 | 8 | 26 | 0.09 | 0.029 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.85 | 11.3 | 135 | 755 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.10 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.56 | 15.35 | 60.29 | 0.24 | 0.18 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.10 | 1.1 | 6 | 23 | 0.08 | 0.053 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.18 | 12.9 | 45 | 733 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.11 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.92 | 0.89 | 18.82 | 80.45 | 0.21 | 0.20 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.01 | 1.1 | 9 | 20 | 0.07 | 0.047 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.56 | 9.9 | 120 | 793 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.12 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.49 | 0.67 | 15.98 | 75.12 | 0.26 | 0.14 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.06 | 1.3 | 29 | 21 | 0.09 | 0.036 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.27 | 8.1 | 227 | 1538 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.13 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.86 | 0.74 | 16.54 | 83.51 | 0.25 | 0.18 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.16 | 1.2 | 8 | 22 | 0.10 | 0.057 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.16 | 8.6 | 90 | 1191 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.14 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.91 | 0.69 | 16.32 | 81.26 | 0.24 | 0.16 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.09 | 1.4 | 15 | 22 | 0.08 | 0.042 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.46 | 8.7 | 30 | 608 | 陈晨 | |||||
| 2022.8.15 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.65 | 17.12 | 76.18 | 0.21 | 0.19 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.18 | 1.1 | 11 | 22 | 0.024 | 0.066 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.57 | 9.5 | 120 | 781 | 6.24 | 0.09 | 王明凤 | |||
| 2022.8.16 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.58 | 0.73 | 16.56 | 70.52 | 0.23 | 0.18 | 蔡娟 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.21 | 1.3 | 18 | 30 | 0.03 | 0.055 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.25 | 9.3 | 120 | 951 | 王爱民 | |||||
| 2022.8.17 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.14 | 0.79 | 17.34 | 93.45 | 0.21 | 0.20 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.80 | 0.8 | 20 | 71 | 0.05 | 0.063 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.55 | 9.8 | 60 | 575 | 王爱民 | |||||
| 2022.8.18 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.90 | 0.61 | 15.87 | 75.42 | 0.19 | 0.20 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.51 | 1.3 | 26 | 63 | 0.264 | 0.087 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.93 | 10.7 | 105 | 302 | 王爱民 | |||||
| 2022.8.19 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.84 | 18.14 | 83.53 | 0.22 | 0.17 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.64 | 1.2 | 17 | 61 | 0.228 | 0.059 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.94 | 13.8 | 90 | 429 | 王爱民 | |||||
| 2022.8.20 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.54 | 0.95 | 17.56 | 80.11 | 0.17 | 0.21 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.51 | 1.1 | 23 | 63 | 0.612 | 0.081 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.52 | 16.7 | 75 | 729 | 王爱民 | |||||
| 2022.8.21 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.59 | 0.74 | 17.18 | 76.45 | 0.18 | 0.19 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.57 | 1.3 | 9 | 55 | 0.583 | 0.079 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.61 | 14.1 | 166 | 1008 | 王爱民 | |||||
| 2022.8.22 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.76 | 0.78 | 16.59 | 72.24 | 0.17 | 0.22 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.69 | 1.5 | 9 | 75 | 0.19 | 0.082 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.60 | 16.1 | 120 | 2099 | 9.26 | 0.012 | 王明凤 | |||
| 2022.8.23 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.52 | 18.64 | 75.16 | 0.19 | 0.17 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.76 | 1.5 | 21 | 76 | 0.269 | 0.086 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.29 | 15.5 | 211 | 1727 | 王明凤 | |||||
| 2022.8.24 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.63 | 15.54 | 69.25 | 0.15 | 0.19 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.67 | 1.4 | 15 | 80 | 0.131 | 0.049 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.03 | 19.8 | 196 | 1700 | 李群兰 | |||||
| 2022.8.25 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.67 | 0.83 | 16.25 | 68.75 | 0.17 | 0.20 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 1.5 | 23 | 75 | 0.018 | 0.073 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.48 | 20.0 | 361 | 1562 | 王明凤 | |||||
| 2022.8.26 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.00 | 0.95 | 17.32 | 70.17 | 0.19 | 0.21 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.82 | 1.2 | 26 | 44 | 0.095 | 0.087 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.51 | 16.0 | 226 | 1677 | 王明凤 | |||||
| 2022.8.27 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.83 | 0.87 | 17.56 | 81.28 | 0.20 | 0.19 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.57 | 1.5 | 24 | 73 | 0.180 | 0.021 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.63 | 13.2 | 196 | 1268 | 王明凤 | |||||
| 2022.8.28 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.77 | 0.54 | 18.25 | 76.12 | 0.23 | 0.17 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 7.86 | 1.3 | 20 | 54 | 0.19 | 0.059 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.86 | 15.5 | 151 | 1251 | 王明凤 | |||||
| 2022.8.29 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.08 | 0.61 | 15.54 | 75.50 | 0.21 | 0.17 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.13 | 1.2 | 12 | 44 | 0.24 | 0.092 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.35 | 14.7 | 90 | 1354 | 冯莉 | |||||
| 2022.8.30 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.94 | 0.69 | 16.18 | 69.24 | 0.25 | 0.19 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.13 | 1.2 | 9 | 48 | 0.24 | 0.087 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.55 | 17.6 | 316 | 726 | 冯莉 | |||||
| 2022.8.31 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.45 | 0.74 | 16.87 | 72.14 | 0.21 | 0.15 | 耿静 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.13 | 1.2 | 7 | 46 | 0.168 | 0.085 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.61 | 17.2 | 466 | 512 | 6.18 | 0.0100 | 冯莉 |
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号