2022年10月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-11-04
清污水分析数据统计表 | |||||||||||
日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤1.5 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
2022.10.1 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.94 | 0.72 | 16.54 | 68.26 | 0.33 | 0.19 | 耿静 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.27 | 1.3 | 9 | 44 | 0.031 | 0.068 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 8.08 | 9.0 | 45 | 416 | 王明凤 | |||||
2022.10.2 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.10 | 0.89 | 17.32 | 74.94 | 0.26 | 0.17 | 耿静 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.09 | 1.5 | 9 | 43 | 0.059 | 0.077 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 8.83 | 14.2 | 135 | 789 | 王明凤 | |||||
2022.10.3 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.17 | 0.68 | 18.52 | 80.19 | 0.21 | 0.21 | 耿静 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.14 | 1.5 | 7 | 41 | 0.02 | 0.095 | 冯莉 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 8.08 | 18.7 | 151 | 1233 | 4.86 | 0.030 | 冯莉 | |||
2022.10.4 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.01 | 0.79 | 20.10 | 61.84 | 0.24 | 0.20 | 耿静 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.18 | 1.5 | 9 | 65 | 0.02 | 0.100 | 冯莉 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.35 | 13.2 | 361 | 1079 | 冯莉 | |||||
2022.10.5 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.20 | 0.94 | 19.74 | 70.92 | 0.20 | 0.21 | 耿静 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 1.5 | 15 | 54 | 0.04 | 0.110 | 李群兰 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.69 | 14.3 | 256 | 1856 | 李群兰 | |||||
2022.10.6 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.95 | 1.01 | 21.34 | 74.85 | 0.26 | 0.20 | 耿静 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.24 | 1.3 | 21 | 74 | 0.288 | 0.106 | 李群兰 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.59 | 10.0 | 181 | 1733 | 李群兰 | |||||
2022.10.7 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.12 | 0.94 | 17.84 | 65.36 | 0.24 | 0.22 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.27 | 1.4 | 27 | 66 | 0.298 | 0.079 | 李群兰 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.82 | 10.8 | 286 | 1619 | 李群兰 | |||||
2022.10.8 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.85 | 0.79 | 17.28 | 68.24 | 0.26 | 0.20 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 7.79 | 1.5 | 29 | 45 | 0.612 | 0.112 | 李群兰 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.44 | 6.6 | 421 | 2547 | 李群兰 | |||||
2022.10.9 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.10 | 0.84 | 18.92 | 70.14 | 0.24 | 0.19 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 7.94 | 1.5 | 11 | 56 | 0.264 | 0.104 | 李群兰 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.46 | 7.8 | 376 | 2417 | 李群兰 | |||||
2022.10.10 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.07 | 0.91 | 19.34 | 81.75 | 0.21 | 0.20 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 7.94 | 1.2 | 21 | 49 | 0.204 | 0.102 | 冯莉 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.60 | 7.7 | 211 | 2588 | 1.14 | 0.010 | 冯莉 | |||
2022.10.11 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.97 | 0.76 | 18.16 | 78.24 | 0.23 | 0.18 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 7.95 | 1.1 | 15 | 50 | 0.20 | 0.095 | 冯莉 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.38 | 6.5 | 436 | 2689 | 冯莉 | |||||
2022.10.12 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.59 | 16.34 | 69.96 | 0.24 | 0.20 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.08 | 1.1 | 17 | 48 | 0.318 | 0.010 | 冯莉 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.64 | 9.9 | 376 | 2135 | 冯莉 | |||||
2022.10.13 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.61 | 17.16 | 70.23 | 0.23 | 0.19 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 1.4 | 15 | 43 | 0.078 | 0.071 | 杨日 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.25 | 8.0 | 135 | 1680 | 杨日 | |||||
2022.10.14 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.64 | 16.85 | 63.24 | 0.19 | 0.20 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.14 | 1.4 | 11 | 63 | 0.090 | 0.097 | 杨日 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 6.83 | 10.4 | 105 | 1858 | 杨日 | |||||
2022.10.15 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.68 | 0.76 | 16.29 | 68.15 | 0.23 | 0.17 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.05 | 1.2 | 28 | 33 | 0.132 | 0.036 | 杨日 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 8.12 | 7.8 | 346 | 2030 | 杨日 | |||||
2022.10.16 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.74 | 0.68 | 17.42 | 72.18 | 0.18 | 0.18 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.16 | 1.4 | 23 | 58 | 0.396 | 0.128 | 杨日 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 8.11 | 8.8 | 15 | 1106 | 杨日 | |||||
2022.10.17 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.52 | 0.74 | 15.56 | 62.47 | 0.23 | 0.15 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.06 | 1.4 | 12 | 59 | 0.450 | 0.131 | 杨日 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.38 | 13.0 | 75 | 1682 | 8.022 | 0.017 | 杨日 | |||
2022.10.18 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.59 | 0.69 | 15.76 | 65.12 | 0.21 | 0.15 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.14 | 1.5 | 12 | 50 | 0.47 | 0.125 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.68 | 13.8 | 135 | 1430 | 王明凤 | |||||
2022.10.19 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.72 | 16.47 | 66.36 | 0.24 | 0.17 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 1.1 | 17 | 28 | 0.030 | 0.035 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.32 | 9.9 | 271 | 1082 | 王明凤 | |||||
2022.10.20 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.64 | 0.75 | 17.12 | 68.28 | 0.20 | 0.19 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.18 | 1.2 | 20 | 27 | 0.071 | 0.089 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.28 | 10.3 | 151 | 731 | 王明凤 | |||||
2022.10.21 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.79 | 0.63 | 16.39 | 74.15 | 0.23 | 0.20 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.10 | 1.1 | 21 | 27 | 0.06 | 0.039 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.26 | 12.8 | 301 | 893 | 王明凤 | |||||
2022.10.22 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.48 | 0.72 | 15.24 | 65.06 | 0.21 | 0.16 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.16 | 1.5 | 28 | 47 | 0.078 | 0.051 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.58 | 14.7 | 60 | 567 | 王明凤 | |||||
2022.10.23 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.52 | 17.27 | 69.45 | 0.22 | 0.15 | 储莹 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.16 | 1.5 | 27 | 63 | 0.636 | 0.151 | 王明凤 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.40 | 13.0 | 241 | 1337 | 王明凤 | |||||
2022.10.24 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.01 | 0.63 | 17.24 | 73.23 | 0.25 | 0.19 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.07 | 1.5 | 15 | 58 | 0.732 | 0.115 | 王爱民 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.07 | 11.2 | 181 | 1692 | 7.854 | 0.015 | 王爱民 | |||
2022.10.25 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.58 | 16.85 | 69.86 | 0.23 | 0.17 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.10 | 1.4 | 23 | 65 | 0.642 | 0.109 | 王爱民 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 6.79 | 10.1 | 301 | 1877 | 王爱民 | |||||
2022.10.26 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.72 | 0.74 | 17.52 | 71.18 | 0.22 | 0.18 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.18 | 1.2 | 23 | 61 | 0.738 | 0.128 | 王爱民 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.15 | 11.4 | 346 | 1314 | 王爱民 | |||||
2022.10.27 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.39 | 0.48 | 16.16 | 61.25 | 0.19 | 0.15 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.22 | 1.4 | 21 | 59 | 1.020 | 0.131 | 杨日 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 6.99 | 11.8 | 331 | 1339 | 杨日 | |||||
2022.10.28 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.59 | 18.32 | 74.45 | 0.16 | 0.2 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.43 | 1.5 | 11 | 55 | 0.16 | 0.120 | 王爱民 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 6.61 | 13.1 | 166 | 1107 | 王爱民 | |||||
2022.10.29 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.04 | 0.73 | 19.45 | 80.31 | 0.20 | 0.18 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.31 | 1.4 | 28 | 64 | 0.270 | 0.138 | 王爱民 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 6.63 | 12.2 | 105 | 1172 | 王爱民 | |||||
2022.10.30 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.99 | 0.67 | 18.86 | 75.97 | 0.21 | 0.19 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.39 | 1.5 | 27 | 56 | 0.259 | 0.127 | 王爱民 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 6.76 | 12.5 | 271 | 1477 | 王爱民 | |||||
2022.10.31 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.06 | 0.70 | 17.39 | 82.77 | 0.22 | 0.20 | 高爱红 | ||
7:00 | 西厂雨水排口 | 8.42 | 1.4 | 18 | 58 | 1.038 | 0.131 | 杨日 | |||
7:00 | 污水接管排放口 | 7.06 | 11.3 | 346 | 1608 | 6.54 | 0.009 | 杨日 |
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号