2022年11月污水、雨水原始数据
发布时间:2022-12-14
| 清污水分析数据统计表 | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 地点 | PH | 氟离子(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 悬浮物 | 分析者 |
| 污水:6-9 清下水:6-9 |
污水:≤20 清下水:≤1.5 |
污水:≤500 清下水:≤30 |
污水:≤4000 清下水:≤500 |
污水:≤35 清下水:≤1.5 |
污水:≤3 清下水:≤0.3 |
污水:≤75 | 污水≤100mg/L | ||||
| 2022.11.1 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.12 | 0.58 | 18.04 | 78.69 | 0.23 | 0.17 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.30 | 1.3 | 18 | 53 | 1.123 | 0.211 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.90 | 10.3 | 256 | 1336 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.2 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.67 | 16.58 | 75.24 | 0.22 | 0.19 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.04 | 1.3 | 15 | 62 | 0.58 | 0.142 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.72 | 10.7 | 211 | 1195 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.3 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.88 | 0.65 | 17.12 | 72.49 | 0.23 | 0.16 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.27 | 1.5 | 17 | 59 | 0.477 | 0.078 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.64 | 11.9 | 211 | 1164 | 李群兰 | |||||
| 2022.11.4 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.49 | 0.71 | 15.64 | 60.25 | 0.19 | 0.14 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.31 | 1.4 | 6 | 62 | 0.42 | 0.092 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.43 | 11.3 | 45 | 1216 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.5 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.65 | 0.58 | 16.18 | 71.02 | 0.21 | 0.15 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.24 | 1.5 | 20 | 63 | 1.050 | 0.143 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.06 | 11.5 | 196 | 926 | 王明凤 | |||||
| 2022.11.6 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.95 | 0.67 | 17.82 | 65.74 | 0.20 | 0.19 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.36 | 1.3 | 14 | 72 | 0.876 | 0.131 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.71 | 9.0 | 211 | 1024 | 王明凤 | |||||
| 2022.11.7 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.14 | 0.74 | 18.42 | 72.89 | 0.17 | 0.21 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 1.4 | 17 | 81 | 0.846 | 0.153 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.43 | 6.8 | 166 | 2192 | 5.64 | 0.008 | 李群兰 | |||
| 2022.11.8 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.82 | 0.90 | 17.50 | 70.15 | 0.16 | 0.20 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.34 | 1.3 | 21 | 96 | 0.766 | 0.143 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.16 | 9.5 | 241 | 1654 | 李群兰 | |||||
| 2022.11.9 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.07 | 0.65 | 19.32 | 64.37 | 0.18 | 0.20 | 高爱红 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.31 | 1.4 | 21 | 86 | 0.78 | 0.118 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.33 | 8.5 | 256 | 1360 | 李群兰 | |||||
| 2022.11.10 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.65 | 0.78 | 18.94 | 69.10 | 0.19 | 0.15 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.31 | 1.1 | 18 | 77 | 0.712 | 0.110 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.28 | 12.3 | 271 | 1320 | 李群兰 | |||||
| 2022.11.11 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.70 | 0.59 | 16.23 | 63.25 | 0.21 | 0.19 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.29 | 1.0 | 21 | 75 | 0.52 | 0.160 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.44 | 13.5 | 120 | 1025 | 李群兰 | |||||
| 2022.11.12 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.89 | 0.67 | 17.24 | 68.86 | 0.23 | 0.18 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.28 | 1.2 | 18 | 69 | 0.51 | 0.178 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.16 | 15.2 | 286 | 1305 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.13 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.05 | 0.79 | 18.71 | 81.18 | 0.21 | 0.21 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.33 | 1.0 | 15 | 69 | 0.674 | 0.190 | 李群兰 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.45 | 14.5 | 196 | 1098 | 李群兰 | |||||
| 2022.11.14 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.73 | 16.57 | 79.26 | 0.22 | 0.20 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.13 | 1.2 | 26 | 76 | 0.174 | 0.157 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.28 | 14.1 | 151 | 1056 | 5.04 | 0.025 | 杨日 | |||
| 2022.11.15 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 8.15 | 0.84 | 17.52 | 64.13 | 0.20 | 0.19 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.27 | 1.4 | 21 | 69 | 0.360 | 0.140 | 杨日 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 8.64 | 2.1 | 18 | 93 | 杨日 | |||||
| 2022.11.16 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.99 | 0.75 | 17.74 | 66.36 | 0.24 | 0.18 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.26 | 1.1 | 23 | 68 | 0.489 | 0.122 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.40 | 12.9 | 331 | 1725 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.17 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.79 | 16.18 | 71.34 | 0.22 | 0.21 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.25 | 1.3 | 17 | 57 | 0.574 | 0.236 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.46 | 11.4 | 226 | 1199 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.18 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.65 | 0.81 | 18.75 | 78.32 | 0.21 | 0.19 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.51 | 1.3 | 18 | 60 | 1.020 | 0.140 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.44 | 10.8 | 367 | 1064 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.19 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.70 | 0.73 | 17.28 | 75.45 | 0.23 | 0.17 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.37 | 1.3 | 22 | 56 | 0.873 | 0.137 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.54 | 13.6 | 226 | 852 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.20 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.52 | 0.61 | 16.27 | 69.36 | 0.19 | 0.20 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.10 | 1.4 | 11 | 43 | 0.97 | 0.174 | 冯莉 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.42 | 12.7 | 211 | 970 | 冯莉 | |||||
| 2022.11.21 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.63 | 0.67 | 17.89 | 65.58 | 0.17 | 0.18 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.01 | 1.4 | 17 | 43 | 1.02 | 0.174 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.33 | 12.6 | 105 | 1064 | 15.00 | 0.003 | 陈晨 | |||
| 2022.11.22 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.77 | 0.78 | 16.24 | 70.18 | 0.18 | 0.19 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.32 | 1.4 | 8 | 49 | 0.834 | 0.162 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 6.99 | 15.7 | 45 | 909 | 陈晨 | |||||
| 2022.11.23 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.58 | 0.59 | 18.16 | 63.04 | 0.21 | 0.17 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.14 | 1.3 | 27 | 47 | 0.80 | 0.149 | 王爱民 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.09 | 16.4 | 211 | 1192 | 王爱民 | |||||
| 2022.11.24 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.36 | 0.64 | 17.23 | 66.36 | 0.19 | 0.20 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.17 | 1.4 | 11 | 40 | 0.654 | 0.148 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.27 | 19.5 | 166 | 1296 | 陈晨 | |||||
| 2022.11.25 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.81 | 0.60 | 16.79 | 71.32 | 0.20 | 0.23 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.32 | 1.3 | 17 | 47 | 0.666 | 0.139 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.11 | 12.9 | 259 | 1675 | 陈晨 | |||||
| 2022.11.26 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.43 | 0.74 | 17.28 | 65.25 | 0.23 | 0.19 | 姚雨晴 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.34 | 1.4 | 20 | 63 | 0.072 | 0.108 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.31 | 10.5 | 406 | 2227 | 陈晨 | |||||
| 2022.11.27 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.64 | 0.83 | 16.59 | 69.08 | 0.21 | 0.20 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.22 | 1.4 | 18 | 48 | 0.068 | 0.122 | 陈晨 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.13 | 11.8 | 406 | 1745 | 陈晨 | |||||
| 2022.11.28 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.50 | 0.67 | 18.12 | 66.36 | 0.23 | 0.18 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.27 | 1.5 | 26 | 58 | 0.780 | 0.010 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.71 | 12.3 | 241 | 1506 | 8.22 | 0.010 | 王明凤 | |||
| 2022.11.29 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.71 | 17.55 | 69.49 | 0.22 | 0.16 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.39 | 1.3 | 20 | 53 | 0.85 | 0.295 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.27 | 14.7 | 286 | 1901 | 王明凤 | |||||
| 2022.11.30 | 9:00 | 东厂雨水排放口 | 7.77 | 0.62 | 18.04 | 72.15 | 0.20 | 0.19 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂雨水排口 | 8.47 | 1.3 | 15 | 57 | 0.306 | 0.257 | 王明凤 | |||
| 7:00 | 污水接管排放口 | 7.45 | 15.8 | 211 | 1923 | 王明凤 | |||||
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号