2021年污水、雨水原始数据
发布时间:2021-12-06
| 2021.12.1 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.54 | 0.66 | 16.23 | 84.69 | 0.37 | 高爱红 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.55 | 1.3 | 23 | 144 | 0.25 | 王明凤 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.82 | 13.2 | 181 | 2382 | 5.61 | 王明凤 | ||||
| 2021.12.2 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.43 | 0.52 | 18.52 | 86.50 | 0.29 | 高爱红 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.86 | 0.8 | 15 | 131 | 0.12 | 王明凤 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.97 | 13.5 | 151 | 1989 | 王明凤 | |||||
| 2021.12.3 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.55 | 0.67 | 16.86 | 83.62 | 0.31 | 高爱红 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.78 | 1.3 | 15 | 152 | 0.21 | 陈林妹 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.31 | 15.1 | 105 | 3981 | 陈林妹 | |||||
| 2021.12.4 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.21 | 0.59 | 17.45 | 79.04 | 0.24 | 高爱红 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.86 | 1.5 | 9 | 142 | 0.19 | 王明凤 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.82 | 13.7 | 120 | 2402 | 王明凤 | |||||
| 2021.12.5 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.26 | 0.92 | 14.87 | 80.37 | 0.15 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 8.23 | 1.4 | 21 | 112 | 0.26 | 王明凤 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.37 | 12.1 | 241 | 2313 | 王明凤 |
| 2021.12.6 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.45 | 1.04 | 16.79 | 69.45 | 0.17 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.23 | 1.4 | 17 | 124 | 0.36 | 0.089 | 陈林妹 | |||
| 7:00 | 总排放口 | 6.37 | 10.4 | 196 | 2738 | 5.00 | 陈林妹 | ||||
| 2021.12.7 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.34 | 0.68 | 17.12 | 70.86 | 0.24 | 0.20 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 6.80 | 1.3 | 15 | 114 | 0.26 | 陈林妹 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.38 | 12.1 | 166 | 2738 | 陈林妹 | |||||
| 2021.12.8 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.25 | 0.79 | 17.79 | 89.20 | 0.21 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 8.05 | 1.5 | 22 | 95 | 0.79 | 陈林妹 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.54 | 10.5 | 211 | 2357 | 陈林妹 | |||||
| 2021.12.9 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.62 | 15.52 | 76.38 | 0.19 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.82 | 1.5 | 6 | 85 | 0.32 | 陈林妹 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.11 | 12.1 | 196 | 1598 | 陈林妹 | |||||
| 2021.12.10 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.84 | 0.77 | 18.92 | 90.11 | 0.20 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.87 | 1.5 | 11 | 89 | 0.57 | 李群兰 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.17 | 15.4 | 75 | 1978 | 李群兰 | |||||
| 2021.12.11 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.59 | 0.81 | 16.14 | 86.35 | 0.18 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 8.10 | 1.4 | 21 | 88 | 0.14 | 陈林妹 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.30 | 11.3 | 256 | 2592 | 陈林妹 | |||||
| 2021.12.12 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.66 | 0.69 | 17.35 | 78.97 | 0.22 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.87 | 1.4 | 14 | 88 | 0.20 | 陈林妹 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.48 | 17.7 | 166 | 3141 | 陈林妹 | |||||
| 2021.12.13 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.23 | 0.72 | 14.39 | 81.68 | 0.20 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 8.07 | 1.5 | 15 | 88 | 0.16 | 李群兰 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.96 | 17.0 | 241 | 2634 | 1.28 | 李群兰 | ||||
| 2021.12.14 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.54 | 0.55 | 15.89 | 85.36 | 0.27 | 0.17 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 8.88 | 1.1 | 12 | 90 | 0.10 | 李群兰 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.04 | 17.3 | 241 | 3245 | 李群兰 | |||||
| 2021.12.15 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.41 | 0.63 | 14.97 | 79.68 | 0.24 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.78 | 1.4 | 24 | 115 | 0.81 | 李群兰 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.92 | 14.3 | 286 | 2903 | 李群兰 |
| 2021.12.16 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.34 | 0.79 | 16.05 | 76.56 | 0.19 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.96 | 1.2 | 17 | 116 | 0.63 | 李群兰 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.15 | 13.1 | 256 | 3218 | 李群兰 | |||||
| 2021.12.17 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.47 | 0.58 | 15.59 | 80.32 | 0.27 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 8.11 | 1.5 | 11 | 87 | 0.59 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.86 | 15.1 | 165 | 2034 | 冯莉 | |||||
| 2021.12.18 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.56 | 0.51 | 16.89 | 78.04 | 0.17 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.92 | 1.4 | 23 | 119 | 0.65 | 李群兰 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.60 | 14.0 | 301 | 2506 | 李群兰 | |||||
| 2021.12.19 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.01 | 0.67 | 13.33 | 67.89 | 0.25 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.98 | 1.3 | 20 | 108 | 0.28 | 李群兰 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.63 | 15.3 | 346 | 2519 | 李群兰 | |||||
| 2021.12.20 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.89 | 0.57 | 15.04 | 79.35 | 0.21 | 胡诚 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.81 | 0.9 | 18 | 125 | 0.30 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.91 | 14.3 | 120 | 1849 | 5.70 | 冯莉 | ||||
| 2021.12.21 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.56 | 0.64 | 15.92 | 70.44 | 0.23 | 0.19 | 胡诚 | ||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.92 | 1.5 | 22 | 121 | 0.36 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.41 | 17.6 | 271 | 1824 | 冯莉 | |||||
| 2021.12.22 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.48 | 0.69 | 14.83 | 75.35 | 0.18 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.17 | 1.1 | 11 | 122 | 0.57 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.87 | 14.9 | 235 | 1659 | 冯莉 |
| 2021.12.23 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.52 | 0.55 | 16.37 | 78.69 | 0.20 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 8.21 | 0.9 | 9 | 82 | 0.63 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.05 | 11.2 | 237 | 2172 | 冯莉 | |||||
| 2021.12.24 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.46 | 0.63 | 15.87 | 69.37 | 0.22 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.40 | 1.4 | 13 | 111 | 0.92 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.78 | 9.6 | 271 | 1783 | 冯莉 | |||||
| 2021.12.25 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.69 | 0.59 | 17.32 | 71.68 | 0.16 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.88 | 1.1 | 17 | 125 | 0.32 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 5.96 | 18.9 | 105 | 2122 | 0.041 | 9.75 | 19.5 | 冯莉 | ||
| 2021.12.26 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.33 | 0.54 | 16.07 | 65.36 | 0.18 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.33 | 1.2 | 13 | 92 | 0.51 | 冯莉 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.75 | 10.7 | 150 | 1769 | 冯莉 | |||||
| 2021.12.27 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.48 | 0.71 | 18.11 | 80.35 | 0.16 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.50 | 1.1 | 12 | 127 | 0.28 | 陈晨 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.95 | 8.0 | 166 | 2097 | 1.43 | 陈晨 | ||||
| 2021.12.28 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.82 | 0.58 | 17.39 | 78.64 | 0.21 | 0.16 | 储莹 | ||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.67 | 0.9 | 11 | 94 | 0.31 | 陈晨 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 7.06 | 6.1 | 105 | 1524 | 陈晨 | |||||
| 2021.12.29 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.45 | 0.63 | 16.92 | 75.35 | 0.19 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.66 | 0.9 | 5 | 56 | 0.02 | 陈晨 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.33 | 8.1 | 90 | 1240 | 陈晨 | |||||
| 2021.12.30 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 8.10 | 0.89 | 15.48 | 81.12 | 0.20 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.86 | 1.2 | 15 | 82 | 0.10 | 陈晨 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.69 | 8.9 | 90 | 1015 | 陈晨 | |||||
| 2021.12.31 | 8:45 | 东厂雨水排放口 | 7.97 | 0.78 | 16.52 | 79.89 | 0.24 | 储莹 | |||
| 7:00 | 西厂清下水河口 | 7.38 | 1.4 | 30 | 107 | 0.23 | 王爱民 | ||||
| 7:00 | 总排放口 | 6.85 | 16.7 | 75 | 559 | 王爱民 | |||||
江苏梅兰化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
备案字号:苏ICP备13015150号